외모: | 맑고 무색의 기름성 액체 | 인기: | 향기가 없습니다 |
---|---|---|---|
내용: | ≥92.0% | 상대밀도(20℃): | 0.810-0.820 |
굴절 지수 (20°C): | 1.450-1.460 | 비누화값: | ≤3.0mg/g |
산가: | ≤0.2mg/g | 요오드값: | ≤4.0g/100g |
강열잔분: | ≤0.5% | ||
강조하다: | 스쿼라렌 수분화 영양,냄새 없는 스쿼라렌,111-01-3 수분화 영양 |
제품 이름
스쿼라렌
설명
제품 식별
장점
저장 및 안정성
응용 프로그램
나이트크림, 세움, 마스크, 로션 등
용량
권장 복용량: 1- 5%